和君职业学院2022年第三次招聘笔试通知
和君职业学院2022年第三次招聘笔试通知
一、经资格审查,确定了本次招聘的笔试名单,详见下方附件一列表。
二、在线笔试须知:
1.考虑到疫情因素,所有应聘者,统一进行线上笔试。(保安主管、IT运维专员岗应聘者不参加笔试,将直接电话通知初审合格者面试,面试时间另行通知)
2.请提前在电脑或移动设备上下载并安装好腾讯会议软件;从附件二中下载和君职业学院专用笔试稿纸样式,并用A4纸打印成专用答题纸。
3.所有应聘者于7月20日(周三)晚上19:00通过腾讯会议(为确保能够顺利加入会议,请提前准备),并以会议ID(详见附件一)加入和君职业学院在线笔试会议。
4.加入会议后统一把自己的名字更改为:笔试编号+姓名。
5.7月20日(周三)晚上19:20-19:30期间会在会议聊天室内循环发布统一的笔试题目,并于晚上19:30开始答卷,答卷时间为1小时,晚上20:30结束答卷,应聘者须于当晚20:35之前将答卷清晰拍照,并发送至答卷收集邮箱hj20210923@163.com内。
6.笔试期间不可上网查资料或参考信息,并保持全程在摄像头的可视范围内,不得与他人交流,监考人员会随时查看各应试者的头像,如有违规一律取消笔试成绩和应聘资格。
7.答题统一采用打印好的和君职业学院笔试专用稿纸,请各位应试者提前准备,并在答题纸的首行写上:笔试编号、姓名、应聘岗位及联系电话。
8.笔试期间,请确保答题设备电源和网络稳定,若断电断网,自动取消资格。
9.笔试阅卷完成后,面试人员名单以及面试方式请于7月22日(周五)关注和君职业学院官网(www.hejuncollege.com)和微信公众号。
10.如有疑问,可以在工作时间段致电综合办公室(0797-5661018)寻求帮助。
附件一:
和君职业学院2022年第三次招聘笔试名单
考场号及
腾讯会议ID |
笔试编号 | 姓 名 | 性别 | 应聘岗位 |
考场一 腾讯会议ID 937-995-438
|
2205001 | 钟松伟 | 男 | 大学体育教师 |
2205002 | 刘涛伟 | 男 | 大学体育教师 | |
2205003 | 张远国 | 男 | 大学体育教师 | |
2205004 | 邹招娣 | 女 | 大学体育教师 | |
2205005 | 汪伟 | 女 | 大学体育教师 | |
2205006 | 孙小胜 | 男 | 大学体育教师 | |
2205007 | 邹奇 | 男 | 大学体育教师 | |
2205008 | 罗元 | 男 | 计算机基础教师 | |
2205009 | 朱晓峰 | 男 | 计算机基础教师 | |
2205010 | 吴成斌 | 男 | 计算机基础教师 | |
2205011 | 温建东 | 男 | 计算机基础教师 | |
2205012 | 廖小文 | 男 | 计算机基础教师 | |
2205013 | 刘海兵 | 男 | 计算机基础教师 | |
2205014 | 石洋红 | 女 | 计算机基础教师 | |
2205015 | 丁鹏飞 | 男 | 计算机基础教师 | |
2205016 | 陈宾 | 男 | 计算机基础教师 | |
2205017 | 刘地金 | 男 | 计算机基础教师 | |
2205018 | 陈锦 | 女 | 计算机基础教师 | |
考场一 腾讯会议ID 937-995-438 | 2205019 | 朱忠超 | 男 | 计算机基础教师 |
2205020 | 肖新信 | 男 | 计算机基础教师 | |
2205021 | 卫亚婷 | 女 | 计算机基础教师 | |
2205022 | 陈晓丽 | 女 | 计算机基础教师 | |
2205023 | 杨成功 | 男 | 计算机基础教师 | |
2205024 | 钟艺 | 男 | 计算机基础教师 | |
2205025 | 黄瑞福 | 男 | 计算机基础教师 | |
2205026 | 王丽英 | 女 | 计算机基础教师 | |
2205027 | 罗于盛 | 男 | 计算机基础教师 | |
2205028 | 张令贤 | 男 | 计算机基础教师 | |
2205029 | 周小慧 | 女 | 基础医学教师 | |
2205030 | 匡建明 | 男 | 管理学教师 | |
2205031 | 许文鹏 | 男 | 管理学教师 | |
考场二 腾讯会议ID 743-100-039 | 2205032 | 韩玺睿 | 女 | 管理学教师 |
2205033 | 吴双发 | 男 | 管理学教师 | |
2205034 | 陈鹏宇 | 男 | 管理学教师 | |
2205035 | 陈瑶 | 女 | 管理学教师 | |
2205036 | 吕亚琳 | 女 | 管理学教师 | |
2205037 | 曾志华 | 男 | 研学专业教师 | |
2205038 | 李慧 | 女 | 研学专业教师 | |
2205039 | 刘玲 | 女 | 研学专业教师 | |
2205040 | 刘萍 | 女 | 研学专业教师 | |
考场二 腾讯会议ID 743-100-039 | 2205041 | 马玉勇 | 男 | 研学专业教师 |
2205042 | 谢玲 | 女 | 研学专业教师 | |
2205043 | 温丽 | 女 | 研学专业教师 | |
2205044 | 罗莉 | 女 | 研学专业教师 | |
2205045 | 杨文瀚 | 男 | 研学专业教师 | |
2205046 | 郑梦琪 | 女 | 研学专业教师 | |
2205047 | 钟景 | 女 | 研学专业教师 | |
2205048 | 练洁 | 女 | 研学专业教师 | |
2205049 | 王丽春 | 女 | 研学专业教师 | |
2205050 | 张奇 | 男 | 研学专业教师 | |
2205051 | 刘晓慧 | 女 | 研学专业教师 | |
2205052 | 曾巍 | 男 | 研学专业教师 | |
2205053 | 肖君婷 | 女 | 研学专业教师 | |
2205054 | 邝小琼 | 女 | 研学专业教师 | |
2205055 | 桂雨婧 | 女 | 证券实务专业教师 | |
2205056 | 朱俊杰 | 男 | 证券实务专业教师 | |
2205057 | 肖诺佳 | 女 | 证券实务专业教师 | |
2205058 | 赖大强 | 男 | 证券实务专业教师 | |
2205059 | 张万清 | 女 | 证券实务专业教师 | |
2205060 | 陈丽丽 | 女 | 证券实务专业教师 | |
2205061 | 饶志辉 | 男 | 证券实务专业教师 | |
2205062 | 申仁杰 | 男 | 证券实务专业教师 | |
考场三 腾讯会议ID 541-370-788 | 2205063 | 谢家松 | 男 | 证券实务专业教师 |
2205064 | 李政春 | 男 | 商务数据分析专业教师 | |
2205065 | 刘水金 | 男 | 商务数据分析专业教师 | |
2205066 | 于英富 | 男 | 商务数据分析专业教师 | |
2205067 | 邹金陵 | 男 | 商务数据分析专业教师 | |
2205068 | 谢文茜 | 女 | 商务数据分析专业教师 | |
2205069 | 郭林 | 男 | 商务数据分析专业教师 | |
2205070 | 袁亦辰 | 女 | 商务数据分析专业教师 | |
2205071 | 杨若梅 | 女 | 商务数据分析专业教师 | |
2205072 | 廖素贞 | 女 | 商务数据分析专业教师 | |
2205073 | 林耿堃 | 男 | 商务数据分析专业教师 | |
2205074 | 曾国长 | 男 | 商务数据分析专业教师 | |
2205075 | 吴丹妮 | 女 | 商务数据分析专业教师 | |
2205076 | 彭勇 | 男 | 机械制图与CAD教师 | |
2205077 | 陈奕廷 | 男 | 机械制图与CAD教师 | |
2205078 | 刘旭 | 男 | 机械制图与CAD教师 | |
2205079 | 温常林 | 男 | 机械制图与CAD教师 | |
2205080 | 曾凡星 | 男 | 机械制图与CAD教师 | |
2205081 | 邹俊 | 男 | 机械制图与CAD教师 | |
2205082 | 梁伦迎 | 男 | 机械制图与CAD教师 | |
2205083 | 王玮 | 男 | 机械制图与CAD教师 | |
2205084 | 黄聪海 | 男 | 机械制图与CAD教师 | |
考场三 腾讯会议ID 541-370-788 | 2205085 | 刘辉 | 男 | 机械制图与CAD教师 |
2205086 | 赖有滨 | 男 | 机械制图与CAD教师 | |
2205087 | 陈鹏 | 男 | 机械制图与CAD教师 | |
2205088 | 周爱梅 | 男 | 机械制图与CAD教师 | |
2205089 | 温春晖 | 男 | 电工电子教师 | |
2205090 | 蔡婷 | 男 | 电工电子教师 | |
2205091 | 张菲菲 | 女 | 电工电子教师 | |
2205092 | 李国富 | 男 | 电工电子教师 | |
2205093 | 王馨蕾 | 女 | 电工电子教师 | |
考场四 腾讯会议ID 435 928 676 | 2205094 | 刘璐 | 女 | 电工电子教师 |
2205095 | 胡彬 | 男 | 电工电子教师 | |
2205096 | 张鑫琳 | 男 | 幼儿教师 | |
2205097 | 江敏 | 女 | 幼儿教师 | |
2205098 | 张美玲 | 女 | 幼儿教师 | |
2205099 | 徐雨凤 | 女 | 幼儿教师 | |
2205100 | 潘悦芸 | 女 | 幼儿教师 | |
2205101 | 李雪 | 女 | 幼儿教师 | |
2205102 | 罗津东 | 男 | 幼儿教师 | |
2205103 | 钟旻 | 女 | 幼儿教师 | |
2205104 | 王妍 | 女 | 幼儿教师 | |
2205105 | 陈琼 | 女 | 幼儿教师 | |
2205106 | 詹静 | 女 | 幼儿教师 | |
考场四 腾讯会议ID 435 928 676 | 2205107 | 叶文彬 | 男 | 幼儿教师 |
2205108 | 陈烯 | 女 | 幼儿教师 | |
2205109 | 邹秋艳 | 女 | 幼儿教师 | |
2205110 | 彭梦婷 | 女 | 幼儿教师 | |
2205111 | 赖楚叶 | 女 | 幼儿教师 | |
2205112 | 周雪梅 | 女 | 幼儿教师 | |
2205113 | 吴龙华 | 男 | 幼儿教师 | |
2205114 | 黄孝珍 | 女 | 幼儿教师 | |
2205115 | 曾颖娟 | 女 | 党务秘书 | |
2205116 | 唐益春 | 男 | 党务秘书 | |
2205117 | 曾海燕 | 女 | 党务秘书 | |
2205118 | 陈泽翔 | 男 | 党务秘书 | |
2205119 | 毕雨晴 | 女 | 党务秘书 | |
2205120 | 刘胜奎 | 男 | 党务秘书 | |
2205121 | 邹菲 | 女 | 党务秘书 | |
2205122 | 卢山 | 男 | 党务秘书 | |
2205123 | 肖燕萍 | 女 | 党务秘书 | |
2205124 | 张艳 | 女 | 党务秘书 |
和君职业学院
2022年7月18日