关于和君职业学院2025-2026学年学费等收费标准的公示
各部门、学院:
根据江西省教育厅、江西省发展改革委、江西省市场监管局 《关于规范非营利性民办学校收费管理工作的通知》(赣教规字 〔2021〕7号)文件精神,我校已正式确定了2025-2026学年学费等收费标准,现予以公示,详情见附件。
特此公示。
附件:和君职业学院2025-2026学年学费等收费标准
和君职业学院
2025年7月4日
附件
和君职业学院2025-2026学年学费等收费标准
一、学费标准
专业学费标准(单位:元/生/学年)
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学费标准 | 专业方向 | 备注 |
1 | 530206 | 证券实务 | 9064 | ||
2 | 530706 | 商务数据分析与应用 | 9064 | ||
3 | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 9152 | ||
4 | 540105 | 研学旅行管理与服务 | 8888 | ||
5 | 430505 | 稀土材料技术 | 10120 | ||
6 | 460302 | 智能机电技术 | 10120 | ||
7 | 460201 | 智能制造装备技术 | 10120 | ||
8 | 510110 | 光电显示技术 | 10120 | ||
9 | 510109 | 智能光电技术应用 | 10120 | ||
10 | 550218 | 舞台艺术设计与制作 | 9240 | ||
11 | 570311 | 体育运营与管理(马术方向) | 10120 | ||
12 | 570301 | 社会体育 | 9240 | ||
13 | 570302 | 休闲体育 | 9680 | ||
14 | 530802 | 现代物流管理(医疗物流方向) | 9064 | ||
15 | 430307 | 新能源材料应用技术 | 10120 | ||
16 | 420906 | 消防救援技术 | 10115 | ||
17 | 460702 | 新能源汽车技术 | 10120 | ||
18 | 460609 | 无人机应用技术 | 10120 | ||
19 | 500409 | 飞机机电设备维修 | 11651 |
二、住宿费标准(单位:元/生/学年)
宿舍类别 | 主要设施 | 收费标准 |
六人间 | 六人间上下床、品牌空调、公共淋浴、 公共洗衣机等 | 1000元/人/年 |
六人间 | 六人间上下床、独立卫生间、品牌空调、、公共洗衣机等。 | 1800元/人/年 |
六人间 | 六人间上床下桌、独立卫生间、品牌空调、公共洗衣机等。 | 2600元/人/年 |
三、代收费项目及标准(自愿缴纳)
序号 | 收费项目 | 收费标准 | 说 明 |
1 | 教材费 | 800元/学年/人 | 按学年预收,多退少补 |
2 | 军训
用品费 |
150元/人 | 新生第一学期一次性收费
含迷彩服、T恤衫、帽子、皮带、 解放鞋 |
3 | 体检费 | 70元/人 | 新生入学体检 |
四、服务性收费项目及标准
序号 | 收费项目 | 收费标准 | 说明 |
1 | 淋浴费 | 0.04元/L | |
2 | 直饮开水 | 0.50元/L | |
3 | 直饮常温水 | 0.20元/L | |
4 |
电费 |
0.62元/度 |
每位学生在校期间每月赠送5度电,使用额度超过赠送额度即收取相应费用。
(按国家电网公司规定的居民用电收费标准执行) |
五、新生免费礼包
免费为新生提供床上用品一套(含床垫、被子、枕头、被套、 枕套、床单)
六、公示期及意见反馈
公示期:即日起至2025年9月3日
学校监察电话:0797-5661018
教育厅监管电话:0791-867651