和君职业学院2026年江西省专科第一次征集志愿计划!(报考代码8690

1.填报时间(至关重要)

2026年8月6日(星期四)上午9:00至下午15:00仅此6小时!逾期无法补报!

2.报考条件(分数要求&征集计划)

历史组考生:文化总分≥200分;本次征集1638人

物理组考生:文化总分≥180分;本次征集400人

三校生考生:文化总分≥200分;本次征集592人

体育类考生:文化分≥140分,体育专业分≥60分;本次征集279人

美术类考生:文化分≥140分,艺术专业分≥180分;本次征集30人

江西省2026年高职专科(普通批)第一次征集志愿分专业计划数一览表
科类 专业代码 专业名称 计划数 学费
历史类 550218 舞台艺术设计与制作 37 9240
570311 体育运营与管理 28 10120
570302 休闲体育 21 9680
570304 民族传统体育 5 10120
520802 婴幼儿托育服务与管理 19 9152
540105 研学旅行管理与服务 71 8888
520801 健康管理 59 9152
510215 动漫制作技术 111 10120
430307 新能源材料应用技术 107 10120
460302 智能机电技术 151 10120
460201 智能制造装备技术 148 10120
510110 光电显示技术 64 10120
510109 智能光电技术应用 71 10120
460702 新能源汽车技术 89 10120
420906 消防救援技术 109 10115
460704 智能网联汽车技术 110 10120
460310 工业互联网应用 119 10120
430505 稀土材料技术 85 10120
500409 飞机机电设备维修 34 11651
460609 无人机应用技术 117 10120
460207 低空飞行器装备技术 84 10120
物理类 430307 新能源材料应用技术 55 10120
570301 社会体育 1 9240
570302 休闲体育 1 9680
570304 民族传统体育 1 10120
520802 婴幼儿托育服务与管理 1 9152
540105 研学旅行管理与服务 10 8888
520801 健康管理 19 9152
510215 动漫制作技术 33 10120
550218 舞台艺术设计与制作 3 9240
460302 智能机电技术 49 10120
460201 智能制造装备技术 49 10120
510110 光电显示技术 11 10120
510109 智能光电技术应用 11 10120
460702 新能源汽车技术 18 10120
420906 消防救援技术 20 10115
460704 智能网联汽车技术 20 10120
460310 工业互联网应用 22 10120
430505 稀土材料技术 41 10120
500409 飞机机电设备维修 8 11651
460609 无人机应用技术 12 10120
460609 低空飞行器装备技术 15 10120
三校生 550218 舞台艺术设计与制作 6 9240
570311 体育运营与管理 5 10120
570301 社会体育 1 9240
570302 休闲体育 4 9680
570304 民族传统体育 2 10120
520802 婴幼儿托育服务与管理 10 9152
540105 研学旅行管理与服务 24 8888
520801 健康管理 7 9152
510215 动漫制作技术 38 10120
430307 新能源材料应用技术 67 10120
460302 智能机电技术 57 10120
460201 智能制造装备技术 71 10120
510110 光电显示技术 23 10120
510109 智能光电技术应用 23 10120
460702 新能源汽车技术 34 10120
420906 消防救援技术 36 10115
460704 智能网联汽车技术 36 10120
460310 工业互联网应用 41 10120
430505 稀土材料技术 32 10120
500409 飞机机电设备维修 24 11651
460609 无人机应用技术 26 10120
460207 低空飞行器装备技术 25 10120
美术生 550218 舞台艺术设计与制作 30 9240
体育生 570311 体育运营与管理 44 10120
570301 社会体育 103 9240
570302 休闲体育 86 9680
570304 民族传统体育 46 10120

 

相关新闻